| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 6458 | 新晃工業 | 第1四半期の営業利益は6億9700万円(前年同期比47.7%減) |
| 6459 | 大和冷機 | 上期の営業利益27億6700万円(前年同期比12.9%減) |
| 6485 | 前澤給装 | 第1四半期の営業利益は6億800万円(前年同期比65.7%増) |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービス | 18年3月期の営業利益予想8億4000万円(前期比37.4%増)→11億2000万円(同83.3%増) |
| 6639 | コンテック | 第1四半期の営業利益は2億1100万円(前年同期比55.6%増) |
| 6773 | パイオニア | 第1四半期は営業赤字2億4300万円 |
| 6924 | 図研 | 第1四半期は営業赤字11億3300万円 |
| 6924 | 岩崎電気 | 第1四半期は営業赤字8億2000万円 |
| 6941 | 山一電機 | 18年3月期の営業利益予想を30億円(前期比10.5%増)→34億5000万円(同27.1%増) |
| 6976 | 太陽誘電 | 第1四半期の営業利益は34億1200万円(前年同期比64.6%増) |
| 7315 | IJTテクノロジー | 第1四半期の営業利益は22億8900万円(前年同期比75.6%増)、上期予想進捗率76.3% |
| 7486 | サンリン | 第1四半期の営業利益は1億4700万円(前年同期比37.2%減) |
| 7701 | 島津製作 | 第1四半期の営業利益は38億8400万円(前年同期比13.8%減) |
| 8844 | コスモスイニシア | 第1四半期の営業利益は7900万円(前年同期比89.4%減) |
| 9066 | 日新 | 第1四半期の営業利益は16億9700万円(前年同期比31.1%増) |
| 9232 | パスコ | 第1四半期は営業赤字11億3300万円 |
| 9639 | 三協フロンテア | 第1四半期の営業利益9億4900万円(前年同期比19.1%減) |
| 9943 | ココスジャパン | 第1四半期の営業利益1億7000万円(前年同期比52.2%減) |
| 9984 | ソフトバンク | 第1四半期の営業利益は4792億7300万円(前年同期比50.1%増) |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋
