| コード | 企業名 | 格付会社 | レーティング | 目標株価(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 | 新 | 旧 | 新 | |||
| 2379 | ディップ | 岩井コスモ | A | B+ | 3,000 | 2,600 |
| 2503 | キリン | JPモルガン | Overweight | Overweight | 2,300 | 2,500 |
| 2651 | ローソン | みずほ | 中立 | 中立 | 8,200 | 7,700 |
| 3938 | LINE | マッコーリー | Neutral | Underperform | 3,960 | 3,000 |
| 6436 | アマノ | 大和 | 2 | 2,600 | ||
| 7453 | 良品計画 | ゴールドマン | 買い | 買い | 27,000 | 28,000 |
| 7453 | 良品計画 | みずほ | 買い | 買い | 29,500 | 29,000 |
| 7581 | サイゼリヤ | みずほ | 買い | 買い | 3,300 | 3,600 |
| 7581 | サイゼリヤ | 岩井コスモ | A | A | 3,000 | 3,700 |
| 8020 | 兼松 | 大和 | 3 | 2 | 170 | 240 |
| 8227 | しまむら | ドイツ | Buy | Hold | 17,000 | 17,000 |
