| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1518 | 三井松島 | 10月1日付けで売買単位を1000株から100株に変更 |
| 1815 | 鉄建建設 | 前3月期決算、13%増収、35%営業減益、今期営業益3,5倍見込む |
| 1853 | 森組 | 旭化成ホームズと業務提携 |
| 1968 | 太平電業 | 前3月期決算、130万株(10億円)を上限に自社株買い |
| 1975 | 朝日工業社 | 10月1日付けで売買単位を1000株から100株に変更 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 前3月期決算、50万株(8億円)を上限に自社株買い |
| 2158 | UBIC | LITALICOと人工知能を活用した協業を開始 |
| 2183 | リニカル | 前3月期決算、57%増収、営業益2.2倍、今期3%営業増益見込む |
| 2201 | 森永製菓 | 10月1日付けで売買単位を1000株から100株に変更 |
| 2206 | グリコ | 前3月期決算、6%増収、20%営業増益、今期16%営業増益見込む |
| 2207 | 名糖産業 | 前3月期決算、400万株の自己株式を消却 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 前3月期予想を下方修正 |
| 2764 | ひらまつ | 前3月期決算、自社株買い、記念配当・優待、ホテルの新規出店 |
| 2931 | ユーグレナ | 今9月期第2四半期決算、2倍増収、営業益2.4倍、通期予想は変更せず |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | クスリのマルエと資本業務提携 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 前3月期決算、6%増収、54%営業増益、今期8%営業増益見込む |
| 3288 | オープンハウス | 今9月期第2四半期決算、49%増収、77%営業増益、通期予想は変更せず |
| 3408 | サカイオーベックス | 10月1日付けで売買単位を1000株から100株に変更 |
| 3458 | シーアールイー | 5月20日をもって東証1部指定承認 |
| 3674 | オークファン | 今9月期第2四半期決算、通期業績予想を上方修正 |
| 3676 | HUG | ウィズ・パートナーズと業務提携 |
| 3830 | ギガプライズ | 2万株、2,000万円を上限に自社株買い |
| 3865 | 北越紀州製紙 | 前3月期決算、8%増収、50%営業増益、今期も40%営業増益見込む |
| 3941 | レンゴー | 前3月期決算、1%増収、営業益2.8倍、今期52%営業増益見込む |
| 4027 | テイカ | 前3月期決算、1%減収、24%営業増益、今期5%営業増益見込む |
| 4298 | プロトコーポレーション | 前3月期決算、15万株(2億円)を上限に自社株買い |
| 4527 | ロート製薬 | 前3月期決算、10%増収、19%営業増益、今期1%営業減益見込む |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 前3月期決算、2%増収、70%営業増益、今期5%営業増益見込む |
| 4681 | リゾートトラスト | 子会社とオリックスが共同でヘルスケア事業 |
| 4914 | 高砂香料 | 前3月期決算、7%増収、営業益2.1倍、今期33%営業減益見込む |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 第1四半期決算、第2四半期および通期業績予想を下方修正 |
| 5199 | 不二ラテックス | 前3月期利益予想を上方修正 |
| 5381 | Mipox | 日本研紙株式を公開買付け |
| 5398 | 日本研紙 | Mipoxが1株97円で公開買付け |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 今6月期第3四半期決算、通期業績予想を下方修正 |
| 5802 | 住友電工 | 自己株取得1600万株(総数の2.0%)、200億円上限 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 第1四半期決算、4万株(1億円)を上限に自社株買い |
| 6098 | リクルートホールディングス | 前3月期決算、22%増収、6%営業減益、今期6%営業増益見込む |
| 6178 | 日本郵政 | 前3月期決算、売上横ばい、純利益11%減、今期予想は公表せず |
| 6298 | ワイエイシイ | 前3月期予想を修正 |
| 6409 | キトー | 前3月期決算、11%増収、53%営業増益、今期17%営業減益見込む |
| 6501 | 日立製作所 | 前3月期決算、2%増収、1%営業減益、今期14%営業減益見込む |
| 6618 | 大泉製作所 | 前3月期予想を修正 |
| 6728 | アルバック | 今6月期第3四半期決算、通期業績予想を上方修正 |
| 6845 | アズビル | 前3月期決算、1%増収、11%営業増益、今期10%営業増益見込む |
| 7161 | じもとホールディングス | 創立5周年記念株主優待 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 前3月期末配当に簡易保険誕生100周年記念2円を付け60円 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 前3月期決算、5%減収、純利益12%減、今期純利益7%減見込む |
| 7267 | ホンダ | 前3月期決算、9%増収、24%営業減益、今期19%営業増益見込む |
| 7476 | アズワン | 前3月期決算、50万株(20億円)を上限に自社株買い |
| 7509 | アイエーグループ | 前3月期決算、20万株(2億円)を上限に自社株買い |
| 7621 | うかい | 前3月期予想を修正 |
| 7707 | PSS | 今6月期第3四半期決算、通期業績予想を下方修正 |
| 7731 | ニコン | 前3月期決算、4%減収、15%営業減益、今期25%営業増益見込む |
| 7747 | 朝日インテック | 今6月期第3四半期決算、16%増収、36%営業増益、通期予想は変更せず |
| 7911 | 凸版印刷 | 前3月期決算、3%減収、18%営業増益、今期4%営業増益見込む |
| 7958 | 天馬 | 前3月期決算、8%増収、70%営業増益、今期12%営業減益見込む |
| 8115 | ムーンバット | 前3月期決算、10万株(8,000万円)を上限に自社株買い |
| 8186 | 大塚家具 | ひらまつと業務提携 |
| 8219 | 青山商事 | 前3月期決算、80万株(30億円)を上限に自社株買い |
| 8370 | 紀陽銀行 | 前3月期決算、120万株(15億円)を上限に自社株買い |
| 8382 | 中国銀行 | 前3月期決算、190万株(19億円)を上限に自社株買い |
| 8586 | 日立キャピタル | 日立、MUFG、BTMU、MULの5社と業務提携 |
| 8750 | 第一生命 | 前3月期決算、1,600万株(160億円)を上限に自社株買い |
| 9076 | セイノーホールディングス | 前3月期決算、2%増収、22%営業増益、今期1%営業増益見込む |
| 9386 | 日本コンセプト | 第1四半期決算、増配、株主優待制度を拡充 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 前3月期決算、14%増収、25%営業増益、今期13%営業減益見込む |
| 9432 | NTT | 自己株取得6800万株(総数の3.24%)、3500億円上限 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 前3月期決算、22%増収、24%営業増益、今期12%営業増益見込む |
| 9633 | 東京テアトル | 前3月期決算、100万株(1億円)を上限に自社株買い |
| 9936 | 王将フードサービス | 前3月期決算、48万株(18億円)を上限に自社株買い |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋
