| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1865 | 青木あすなろ建設 | 発行済株式数の1.8%に当たる100万株を上限とした自社株買いを決議 |
| 2186 | ソーバル | 18年2月期の営業利益5億8600万円(前期比18.7%増) |
| 2294 | 柿安本店 | 18年2月期の営業利益26億300万円(前期比16.2%増) |
| 2417 | ツヴァイ | 18年2月期は営業赤字1億9300万円 |
| 2686 | ジーフット | 18年2月期の営業利益22億3800万円(前期比55.3%減) |
| 3093 | トレファク | 18年2月期の営業利益6億2100万円(15.4%減)、15万株(1.33%)上限の自社株買い |
| 3141 | ウェルシア | 18年2月期営業利益288億2600万円(19.7%増)、配当予想32円→37円 |
| 3192 | 白鳩 | 上期の営業利益1億2900万円(前年同期比55.5%増) |
| 3543 | コメダ | 発行済株式数の1.33%に当たる60万株を上限とした自社株買いを決議 |
| 3550 | スタジオアタオ | 18年2月期の営業利益5億5200万円(前期比19.6%増) |
| 3593 | ホギメディカル | 18年3月期営業利益52億7300万円(29.2%減)、140万株(4.47%)上限の自社株買い |
| 3647 | ジースリー | 上期の営業利益2億2500万円(前年同期比233.3%増) |
| 4343 | イオンファンタジー | 18年2月期の営業利益59億7000万円(前期比58.4%増) |
| 6076 | アメイズ | 第1四半期の営業利益8億4300万円(前年同期比23.1%増) |
| 8185 | チヨダ | 18年2月期の営業利益61億3200万円(前期比20.7%減) |
| 8267 | イオン | 18年2月期の営業利益2102億7300万円(前期比13.8%増) |
| 9837 | モリト | 第1四半期の営業利益3億5900万円(前年同期比30.1%増) |
| 9861 | 吉野家 | 18年2月期の営業利益40億1900万円(前期比115.5%増) |
| 9876 | コックス | 18年2月期は営業赤字4億1400万円 |
| 9945 | プレナス | 18年2月期の営業利益49億7900万円(前期比30.8%減) |
| 9946 | ミニストップ | 18年2月期は最終赤字9億5500万円 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋
