| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1782 | 常磐開発 | 18年3月期の営業利益予想17億円(前期比10.3%減)→20億5000万円(同8.2%増) |
| 1969 | 高砂熱学 | 通期営業利益予想140億円→150億円(21.1%増)、配当予想30円→42円(6円増) |
| 2760 | 東エレデバ | 通期予想営業利益20億円→25億円(81.5%増)、配当予想60円→66円(6円増) |
| 3544 | サツドラ | 18年5月期の営業利益予想4億5000万円→6億円 |
| 3658 | イーブック | ヤフー(4689)と電子書籍事業で業務提携 |
| 4099 | 四国化成 | 18年3月期の営業利益予想75億円(前期比4.5%減)→80億円(同1.8%増) |
| 6464 | ツバキナカシマ | 3月中旬に予定していた新中期経営戦略の発表を延期する |
| 6779 | 日本電波工業 | 18年3月期の営業利益予想6億5000万円→赤字96億円 |
| 7282 | 豊田合成 | 九州に子会社を設立し、3工場の事業運営を譲渡する |
| 7725 | インターアクション | 国内外の取引先から大口受注で2億1200万円 |
| 8018 | 三共生興 | 18年3月期の営業利益予想13億円(前期比32.4%減)→19億円(同1.2%減) |
| 8127 | ヤマトインター | 通期営業利益予想6億円→8億5000万円(12.4%増)、配当予想12円→19円(7円増) |
| 8217 | オークワ | 18年2月期の営業利益予想29億円(前期比4.9%減)→21億円(同31.1%減) |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋
