| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1878 | 大東建託 | 上期の営業利益予想645億円(前年同期比10.3%減)→790億円(同9.8%増) |
| 2292 | エスフーズ | 上期の営業利益54億5600万円(前年同期比15.8%増) |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | 17年8月期の営業利益8億円(前期比39.8%増) |
| 2791 | 大黒天物産 | 第1四半期の営業利益12億2200万円(前年同期比19.0%減) |
| 3045 | カワサキ | 17年8月期の営業利益1億9400万円(前期比43.8%増) |
| 3046 | ジンズ | 17年8月期の営業利益54億200万円(前期比46.7%増) |
| 3073 | DD | 上期の営業利益予想10億円(前年同期比76.8%増)→16億700万円(同184.4%増) |
| 3174 | ハピネス&D | 17年8月期の営業利益5億2500万円(前期比247.2%増) |
| 3376 | オンリー | 17年8月期の営業利益5億6700万円(前期比30.4%増) |
| 3560 | ほぼ日 | 17年8月期の営業利益5億円(前期比0.3%増) |
| 4665 | ダスキン | 18年3月期の営業利益予想66億円(前期比8.7%増)→70億円(同15.3%増) |
| 4668 | 明光ネットワーク | 17年8月期の営業利益26億1500万円(前期比20.2%増) |
| 6255 | NPC | 17年8月期の営業利益5億9000万円(前期比406.4%増) |
| 7590 | タカショー | 10月19日にジャスダックから東証2部市場へ市場変更 |
| 7607 | 進和 | 17年8月期の営業利益36億5400万円(前期比20.2%増) |
| 8237 | 松屋 | 18年2月期の営業利益予想17億円(前期比37.0%増)→19億円(同53.1%増) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 18年2月期の営業利益予想35億円(前期比14.3%増)→39億円(同27.4%増) |
| 8519 | ポケットカード | 上期の営業利益24億6800万円(前年同期比24.4%増) |
| 9740 | セントラル警備保障 | 上期の営業利益9億4400万円(前年同期比21.3%減) |
| 9983 | ファーストリテイリング | 17年8月期の営業利益1764億1400万円(前期比38.6%増) |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋
