| コード | 企業名 | 格付会社 | レーティング | 目標株価(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 | 新 | 旧 | 新 | |||
| 2282 | 日本ハム | 大和 | 2 | 3 | 3,200 | 3,400 |
| 2607 | 不二製油 | 野村 | Buy | Neutral | 3,100 | 3,300 |
| 2897 | 日清食品 | 野村 | Buy | Buy | 8,700 | 8,000 |
| 4901 | 富士フイルム | 岩井コスモ | B+ | B+ | 4,500 | 4,860 |
| 5019 | 出光興産 | ジェフリーズ | Buy | 4,000 | ||
| 6005 | 三浦工業 | 東海東京 | Outperform | 3,000 | ||
| 6028 | テクノプロ | 大和 | 2 | 2 | 5,240 | 5,870 |
| 6361 | 荏原 | 三菱UFJモルガン | Overweight | Overweight | 3,900 | 4,300 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | クレディ・スイス | Underperform | Underperform | 780 | 755 |
| 7731 | ニコン | 野村 | Buy | Buy | 2,262 | 2,289 |
| 7747 | 朝日インテック | 東海東京 | Outperform | Outperform | 6,050 | 6,900 |
| 7956 | ピジョン | 野村 | Buy | Buy | 4,800 | 4,900 |
| 7988 | ニフコ | 三菱UFJモルガン | Overweight | Overweight | 6,700 | 7,500 |
