TOP  NSJマクロマーケット  NSJマクロ/ニュース  [27日の海外経済データ発表スケジュール予定&予想コンセンサス]
NSJマクロ/ニュース2024年11月27日

[27日の海外経済データ発表スケジュール予定&予想コンセンサス]

数値は、左から予想、前回の順、–は不明

11/27(水)
16:45 フランス 11月消費者信頼感指数 94 94
18:30 ドイツ 12月GFK消費者信頼感調査 -18.8 -18.3
21:00 メキシコ 10月貿易収支 -13.56億ドル -5.79億ドル
21:00 アメリカ MBA住宅ローン申請指数(前週比) — 1.7%
22:30 アメリカ 7-9月期GDP改定値(前期比年率) 2.8% 2.8%
22:30 アメリカ 7-9月期GDP個人消費改定値(前期比年率) 3.7% 3.7%
22:30 アメリカ 7-9月期コアPCE改定値(前期比年率) 2.2% 2.2%
22:30 アメリカ 10月卸売在庫(前月比) 0.0% -0.1%
22:30 アメリカ 10月耐久財受注(前月比) 0.5% -0.8%
22:30 アメリカ 10月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) 0.1% 0.4%
22:30 アメリカ 前週分新規失業保険申請件数 21.5万件 21.3万件
22:30 アメリカ 前週分失業保険継続受給者数 189.2万人 190.8万人
23:45 アメリカ 11月シカゴ購買部協会景気指数 45.0 41.6
24:00 アメリカ 10月住宅販売保留指数(前月比) -2.0% 7.4%
24:00 アメリカ 10月住宅販売保留指数(前年同月比) — 2.2%
24:00 アメリカ 10月個人所得(前月比) 0.3% 0.3%
24:00 アメリカ 10月個人消費支出(PCE)(前月比) 0.4% 0.5%
24:00 アメリカ 10月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) 2.3% 2.1%
24:00 アメリカ 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.3% 0.3%
24:00 アメリカ 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 2.8% 2.7%
25:00 ロシア 10月失業率 2.5% 2.4%

関連記事