15日発表の景気指標は、米2月鉱工業生産、米3月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値に注意。
数値は、左から予想、前回の順、–は不明
3/15(金)
13:30 日本 1月第三次産業活動指数(前月比) 0.1% 0.7%
16:45 フランス 2月消費者物価指数改定値(前月比) 0.8% 0.8%
16:45 フランス 2月消費者物価指数改定値(前年同月比) 2.9% 2.9%
21:15 カナダ 2月住宅着工件数 23.00万件 22.36万件
21:30 カナダ 1月卸売売上高(前月比) -0.6% 0.3%
21:30 カナダ 1月対カナダ証券投資額 — 104.4億カナダドル
21:30 アメリカ 3月ニューヨーク連銀製造業景気指数 -7.0 -2.4
21:30 アメリカ 2月輸入物価指数(前月比) 0.3% 0.8%
21:30 アメリカ 2月輸出物価指数(前月比) 0.2% 0.8%
22:15 アメリカ 2月鉱工業生産(前月比) 0.0% -0.1%
22:15 アメリカ 2月設備稼働率 78.5% 78.5%
23:00 アメリカ 3月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値 76.9 76.9
