TOP  NSJマクロマーケット  NSJマクロ/ニュース  [4日の焦点] 米7月雇用動態調査(JOLTS)求人件数に注目
NSJマクロ/ニュース2024年9月4日

[4日の焦点] 米7月雇用動態調査(JOLTS)求人件数に注目

4日発表の景気指標は、米7月雇用動態調査(JOLTS)求人件数に注目。

数値は、左から予想、前回の順、–は不明

9/4(水)
    ポーランド ポーランド中銀、政策金利 5.75% 5.75%
10:30 オーストラリア 4-6月期GDP(前期比) 0.2% 0.1%
10:30 オーストラリア 4-6月期GDP(前年同期比) 0.9% 1.1%
10:45 中国 8月Caixinサービス業PMI 52.1 52.1
16:50 フランス 8月サービス業PMI確報値 55.0 55.0
16:55 ドイツ 8月サービス業PMI確報値 51.4 51.4
17:00 ユーロ 8月サービス業PMI確報値 53.3 53.3
17:30 イギリス 8月サービス業PMI確報値 53.3 53.3
18:00 ユーロ 7月卸売物価指数(前月比) 0.3% 0.5%
18:00 ユーロ 7月卸売物価指数(前年同月比) -2.5% -3.2%
20:00 アメリカ MBA住宅ローン申請指数(前週比) — 0.5%
21:30 カナダ 7月貿易収支 — 6.4億カナダドル
21:30 アメリカ 7月貿易収支 -789億ドル -731億ドル
22:45 カナダ カナダ中銀 政策金利 4.25% 4.50%
23:00 アメリカ 7月製造業新規受注(前月比) 4.7% -3.3%
23:00 アメリカ 7月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 810.0万件 818.4万件
27:00 アメリカ 米地区連銀経済報告(ベージュブック)

関連記事